Admin
Image Catalog
25 entries total · 25 placeholder · 0 approved · 0 needs replacement.
Replace a placeholder by overwriting the file at path with the same filename, then flip status to approved insrc/data/_images-catalog.json.
Full instructions: docs/image-catalog.md
| Thumb | Key | Role | Ratio | Size | Alt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hero (13) | ||||||
![]() | about/manufacturing-facility-overview | hero | 16/9 | 1024×576 | Industrial Knives manufacturing facility overview (placeholder) /images/about/manufacturing-facility-overview.jpg | Placeholder |
![]() | contact/engineering-team-drawing | hero | 16/9 | 1024×576 | Industrial Knives engineering team reviewing a customer drawing (placeholder) /images/contact/engineering-team-drawing.jpg | Placeholder |
![]() | services/manufacturing-service-operations | hero | 16/9 | 1024×576 | Industrial Knives manufacturing service operations (placeholder) /images/services/manufacturing-service-operations.jpg | Placeholder |
![]() | solutions/industry-applications-overview | hero | 16/9 | 1024×576 | Six industry applications served by Industrial Knives (placeholder) /images/solutions/industry-applications-overview.jpg | Placeholder |
![]() | quality/cmm-inspection-lab | hero | 16/9 | 1024×576 | Industrial Knives CMM inspection lab and quality documentation (placeholder) /images/quality/cmm-inspection-lab.jpg | Placeholder |
![]() | industries/index/six-sectors-overview | hero | 16/9 | 1024×576 | Industries hub - six sectors (placeholder) /images/industries/index/six-sectors-overview.jpg | Placeholder |
![]() | industries/converting/trim-score-line-overview | hero | 16/9 | 1024×576 | Trim and score blades on a pouch converting line (placeholder) /images/industries/converting/trim-score-line-overview.jpg | Placeholder |
![]() | industries/food-processing/hygienic-line-overview | hero | 16/9 | 1024×576 | Food slicing blades on a portioning line (placeholder) /images/industries/food-processing/hygienic-line-overview.jpg | Placeholder |
![]() | industries/metalworking/shear-blade-action | hero | 16/9 | 1024×576 | Shear blade pair in a guillotine cutting steel plate (placeholder) /images/industries/metalworking/shear-blade-action.jpg | Placeholder |
![]() | industries/paper-tissue/tissue-line-overview | hero | 16/9 | 1024×576 | Bed knife and top blade pair on a tissue converting line (placeholder) /images/industries/paper-tissue/tissue-line-overview.jpg | Placeholder |
![]() | industries/plastics-recycling/granulator-rotor-knife | hero | 16/9 | 1024×576 | Granulator rotor knives in a plastics-recycling line (placeholder) /images/industries/plastics-recycling/granulator-rotor-knife.jpg | Placeholder |
![]() | industries/printing-packaging/slitter-line-overview | hero | 16/9 | 1024×576 | Slitter blades on a printing and packaging converting line (placeholder) /images/industries/printing-packaging/slitter-line-overview.jpg | Placeholder |
![]() | products/catalog-overview | hero | 16/9 | 1024×576 | Industrial blade families - six product categories (placeholder) /images/products/catalog-overview.jpg | Placeholder |
| Content (8) | ||||||
| quality/instrument-overview | content | 1/1 | 500×500 | Inspection lab - CMM, optical comparator, hardness tester (placeholder) /images/quality/instrument-overview.svg | Placeholder | |
![]() | quality/standards-display | content | 1/1 | 500×500 | Standards referenced - ISO 9001, EN 10204 3.1, ASTM A681 (placeholder) /images/quality/standards-display.jpg | Placeholder |
![]() | industries/converting/score-geometry-diagram | content | 1/1 | 500×500 | Trim and score geometry working principle (placeholder) /images/industries/converting/score-geometry-diagram.jpg | Placeholder |
![]() | industries/food-processing/cip-system-diagram | content | 1/1 | 500×500 | Hygienic food-grade blade design (placeholder) /images/industries/food-processing/cip-system-diagram.jpg | Placeholder |
![]() | industries/metalworking/clearance-fracture-diagram | content | 1/1 | 500×500 | Shear blade pair cutting mechanics (placeholder) /images/industries/metalworking/clearance-fracture-diagram.jpg | Placeholder |
![]() | industries/paper-tissue/bed-knife-detail | content | 1/1 | 500×500 | Tissue bed-knife and top-blade cutting mechanics (placeholder) /images/industries/paper-tissue/bed-knife-detail.jpg | Placeholder |
![]() | industries/plastics-recycling/shear-principle-diagram | content | 1/1 | 500×500 | Granulator rotor principle diagram (placeholder) /images/industries/plastics-recycling/shear-principle-diagram.jpg | Placeholder |
![]() | industries/printing-packaging/edge-prep-detail | content | 1/1 | 500×500 | Printing slitting edge prep science (placeholder) /images/industries/printing-packaging/edge-prep-detail.jpg | Placeholder |
| Steps (2) | ||||||
![]() | solutions/material-families-overview | steps | cover | 432×768 | Six steel families for industrial cutting (placeholder) /images/solutions/material-families-overview.jpg | Placeholder |
![]() | solutions/engagement-process-flow | steps | cover | 432×768 | Engagement process - six stages from drawing to dispatch (placeholder) /images/solutions/engagement-process-flow.jpg | Placeholder |
| Cover (1) | ||||||
![]() | products/category-banner | cover | 16/9 | 1024×576 | Blade family - industrial cutting tools (placeholder) /images/products/category-banner.jpg | Placeholder |
| Placeholder (1) | ||||||
![]() | products/product-detail | placeholder | 1/1 | 600×600 | Product photo placeholder - replace with real product image /images/products/product-detail.jpg | Placeholder |
Generated from src/data/_images-catalog.json. Edit that file to change alt text or flip status.























